| Stock Box # | 0, 1.5 Cube, 10, 100, 15, 2 Cube, 20, 25, 27, 29, 3 Cube, 30, 35, 4 Cube, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 5 Cube, 50, 52, 55, 56, 57, 6 Cube, 61, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 775, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 95 |
|---|---|
| Length | 1.5CU 16-1/4, 10, 11-1/2, 12, 12-1/4, 13, 14, 14-1/4, 15, 15-1/4, 16, 16-1/4, 17-1/4, 18, 18-1/4, 20, 22, 24, 25, 26, 2CU 18, 3CU 18, 4CU 18-1/4, 5, 5CU 18, 6, 6CU 20, 8, 9 |
| Width | 10, 10-1/8, 12, 12-1/4, 12-3/4, 14, 14-1/4, 15, 15-1/4, 16, 18, 18-1/4, 20, 22, 24, 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 7-1/8, 8, 9, 9-1/2 |
| Height | 10, 12, 12-1/2, 14, 14-1/2, 16, 18, 19, 20, 20-1/2, 21-1/2, 24, 26, 26-1/2, 3-1/2, 4, 5, 5-7/8, 6, 8, 9, 9-5/8 |
| BND Quantity | 5, 10, 15, 20, 25 |
| Skid Quantity | 120, 125, 130, 135, 140, 210, 240, 280, 400, 420, 500, 560, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1800, 2400 |
BOXES RSC
| SKU | Stock Box # | Length | Width | Height | Bundle Quantity | Skid Quantity | Quantity (Per each) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | 5 | 5 | 4-1/2 | 3-1/2 | 25 | 2400 |
|
|
| 681 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1800 |
|
|
| 4548 | 15 | 6 | 5 | 5 | 25 | 1200 |
|
|
| 809 | 20 | 6 | 6 | 6 | 25 | 1200 |
|
|
| 1264 | 25 | 13 | 5 | 5 | 25 | 1200 |
|
|
| 4549 | 27 | 8 | 4 | 4 | 25 | 1200 |
|
|
| 7330 | 29 | 8 | 6 | 4 | 25 | 900 |
|
|
| 544 | 30 | 8 | 8 | 6 | 25 | 900 |
|
|
| 4559 | 35 | 9 | 7 | 4 | 25 | 900 |
|
|
| 545 | 40 | 8 | 8 | 8 | 25 | 900 |
|
|
| 2410 | 41 | 16 | 8 | 4 | 25 | 1050 |
|
|
| 7211 | 42 | 9 | 9 | 9 | 25 | 600 |
|
|
| 4550 | 43 | 12 | 9 | 10 | 25 | 750 |
|
|
| 682 | 44 | 11-1/2 | 9-1/2 | 6 | 25 | 1050 |
|
|
| 7723 | 45 | 12 | 9 | 6 | 25 | 600 |
|
|
| 7329 | 47 | 10 | 8 | 6 | 25 | 900 |
|
|
| 949 | 49 | 8 | 8 | 12-1/2 | 25 | 1050 |
|
|
| 324 | 50 | 10 | 10 | 8 | 25 | 750 |
|
|
| 546 | 52 | 14-1/4 | 7-1/8 | 8 | 25 | 750 |
|
|
| 542 | 55 | 10 | 10 | 10 | 25 | 750 |
|
|
| 4551 | 56 | 18 | 12 | 5 | 25 | 500 |
|
|
| 605 | 57 | 17-1/4 | 12-3/4 | 5-7/8 | 25 | 500 |
|
|
| 325 | 61 | 15-1/4 | 10-1/8 | 9-5/8 | 25 | 500 |
|
|
| 7210 | 63 | 12 | 10 | 8 | 25 | 600 |
|
|
| 4552 | 65 | 12-1/4 | 12-1/4 | 6 | 25 | 500 |
|
|
| 4553 | 68 | 15 | 12 | 10 | 25 | 500 |
|
|
| 8469 | 69 | 16 | 12 | 10 | 25 | 400 |
|
|
| 541 | 70 | 12 | 12 | 10 | 25 | 500 |
|
|
| 543 | 71 | 14-1/4 | 14-1/4 | 8 | 25 | 500 |
|
|
| 810 | 72 | 12-1/4 | 12-1/4 | 12 | 25 | 500 |
|
|
| 321 | 73 | 18 | 12 | 10 | 25 | 500 |
|
|
| 1073 | 47 | 22 | 12 | 10 | 20 | 420 |
|
|
| 831 | 75 | 14 | 14 | 14 | 20 | 560 |
|
|
| 326 | 77 | 24 | 12 | 12 | 20 | 280 |
|
|
| 5154 | 775 | 24 | 12 | 6 | 20 | 420 |
|
|
| 502 | 78 | 22 | 15 | 10 | 20 | 280 |
|
|
| 4554 | 79 | 16 | 16 | 8 | 20 | 280 |
|
|
| 530 | 80 | 16 | 16 | 16 | 20 | 280 |
|
|
| 7127 | 81 | 18 | 12 | 6 | 25 | 400 |
|
|
| 327 | 82 | 25 | 15 | 12 | 15 | 240 |
|
|
| 4555 | 83 | 18 | 18 | 10 | 20 | 280 |
|
|
| 898 | 84 | 20 | 20 | 14 | 15 | 135 |
|
|
| 4556 | 85 | 18 | 18 | 18 | 15 | 135 |
|
|
| 7272 | 86 | 18 | 12 | 12 | 25 | 400 |
|
|
| 850 | 90 | 20 | 20 | 20 | 10 | 130 |
|
|
| 4557 | 95 | 24 | 24 | 12 | 10 | 130 |
|
|
| 946 | 100 | 24 | 24 | 24 | 5 | 125 |
|
|
| 4558 | 1.5 Cube | 16-1/4 | 12-1/4 | 12-1/2 | 20 | 240 |
|
|
| 947 | 2 Cube | 18 | 15-1/4 | 12-1/2 | 20 | 240 |
|
|
| 6721 | 3 Cube | 18 | 18 | 16 | 10 | 130 |
|
|
| 948 | 4 Cube | 18-1/4 | 18-1/4 | 20-1/2 | 10 | 130 |
|
|
| 3768 | 5 Cube | 18 | 18 | 26-1/2 | 10 | 130 |
|
|
| 1263 | 6 Cube | 20 | 20 | 26 | 10 | 130 |
|
|
| 0 | 22 | 22 | 21-1/2 | 10 | 140 |
|
||
| 6346 | 0 | 24 | 16 | 14-1/2 | 15 | 210 |
|
|
| 6886 | 0 | 26 | 16 | 19 | 15 | 120 |
|




